Page 50 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 50

Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto
                                                            valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para
                                                                                 proyectos de desarrollo sostenible




           Tabla 5-11: Valores de Importancia (VI) de las especies pertenecientes al conglomerado 3
            N°   Nombre Científico      188    190   232   f relat   C. relat   V.I.
            1   Blechnum penna-marina   10,00   10,00   21,00   0,09   0,21   0,29
            2   Escallonia virgata      10,00   21,00   1,00   0,09   0,16   0,25
            3   Sphagnum sp             0,00   0,00   38,00   0,03   0,19   0,22
            4   Berberis microphylla    10,00   10,00   1,00   0,09   0,11   0,19
            5   Gaultheria mucronata    10,00   1,00   0,00   0,06   0,06   0,11
            6   Ovidia andina           5,50   5,50   0,00   0,06   0,06   0,11
            7   Nothofagus pumilio      0,00   5,50   1,00   0,06   0,03   0,09
            8   Chiliotrichum rosmarinifolium   0,00   10,00   0,00   0,03   0,05   0,08
            9   Acaena integerrima      1,00   1,00   0,00   0,06   0,01   0,07
            10   Geranium patagonicum   1,00   1,00   0,00   0,06   0,01   0,07
            11   Ribes magellanicum     1,00   0,00   1,00   0,06   0,01   0,07
            12   Senecio neaei          1,00   1,00   0,00   0,06   0,01   0,07
            13   Baccharis poeppigiana   5,50   0,00   0,00   0,03   0,03   0,06
            14   Nothofagus antarctica   0,00   0,00   5,50   0,03   0,03   0,06
            15   Acaena pinnatifida     0,00   1,00   0,00   0,03   0,01   0,03
            16   Cerastium arvese       1,00   0,00   0,00   0,03   0,01   0,03
            17   Embothrium coccineum   0,00   0,00   1,00   0,03   0,01   0,03
            18   Festuca magellanica    0,00   1,00   0,00   0,03   0,01   0,03
            19   Mulinum spinosum       1,00   0,00   0,00   0,03   0,01   0,03
            20   Mutisia spinosa        1,00   0,00   0,00   0,03   0,01   0,03
            21   Schinus patagonicus    1,00   0,00   0,00   0,03   0,01   0,03
            22   Valeriana carnosa      1,00   0,00   0,00   0,03   0,01   0,03











































            www.simbiosis-spa.cl                                                                           38
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55