Page 48 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 48

Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto
                                                            valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para
                                                                                 proyectos de desarrollo sostenible




           Tabla 5-9: Valores de Importancia (VI) de las especies pertenecientes al conglomerado 1
            N°   Nombre Científico       192   193   183A   184A   185A   186A   231   217   f relat   C. relat   V.I.
             1   Baccharis poeppigiana   1,00   0,00   5,50   21,00   10,00   10,00   5,50   10,00   0,04   0,12   0,16
             2   Gaultheria mucronata   21,00   5,50   1,00   1,00   0,00   10,00   1,00   10,00   0,04   0,10   0,14
             3   Schinus patagonicus     1,00   0,00   5,50   10,00   10,00   1,00   21,00   0,00   0,04   0,09   0,13
             4   Colletia hystrix        0,00   0,00   0,00   10,00   10,00   10,00   10,00   5,50   0,03   0,09   0,12
             5   Baccharis magellanica   5,50   1,00   10,00   1,00   5,50   10,00   0,00   1,00   0,04   0,07   0,11
             6   Discaria chacaye        0,00   21,00   0,00   0,00   0,00   0,00   10,00   10,00   0,02   0,08   0,10
             7   Embothrium coccineum    1,00   0,00   10,00   5,50   1,00   0,00   1,00   10,00   0,04   0,06   0,09
             8   Senecio neaei           0,00   5,50   1,00   1,00   5,50   1,00   10,00   1,00   0,04   0,05   0,09
             9   Mulinum spinosum        1,00   10,00   5,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,04   0,04   0,08
            10   Escallonia rubra        0,00   0,00   10,00   0,00   5,50   0,00   1,00   5,50   0,02   0,04   0,07
            11   Berberis microphylla    0,00   5,50   0,00   1,00   1,00   5,50   1,00   1,00   0,04   0,03   0,07
            12   Luzula brachyphylla     0,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5,00   0,00   0,00   0,02   0,04   0,06
            13   Acaena pinnatifida      1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   1,00   0,04   0,01   0,06
            14   Anemone multifida       1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   1,00   0,04   0,01   0,06
            15   Acaena integerrima      1,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,04   0,01   0,05
            16   Festuca magellanica     0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   1,00   0,04   0,01   0,05
            17   Festuca pallescens      0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   1,00   0,04   0,01   0,05
            18   Mutisia spinosa         1,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,04   0,01   0,05
            19   Valeriana carnosa       5,50   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,02   0,02   0,04
            20   Anthoxanthum juncifolium   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,03   0,01   0,04
            21   Chenopodium sp          0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,03   0,01   0,04
            22   Polystichum chilense    1,00   1,00   5,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,02   0,02   0,04
            23   Geranium patagonicum    0,00   0,00   1,00   1,00   0,00   1,00   1,00   0,00   0,02   0,01   0,03
            24   Lathyrus multiceps      1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   1,00   0,02   0,01   0,03
            25   Phacelia secunda        1,00   0,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,02   0,01   0,03
            26   Cerastium arvese        0,00   1,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   1,00   0,02   0,01   0,02
            27   Fragaria chiloensis     0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,02   0,01   0,02
            28   Ribes magellanicum      0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   1,00   1,00   0,02   0,01   0,02
            29   Sisyrinchium pearcei    0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,02   0,01   0,02
            30   Hypochaeris sp. 3       0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,02
            31   Oxalis magellanica      0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,02
            32   Acaena magellanica      0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            33   Agrostis castellana     0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            34   Calceolaria lanceolata   0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            35   Chiliotrichum diffusum   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            36   Chiliotrichum rosmarinifolium   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            37   Gavilea litoralis       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            38   Hypochaeris sp. 1       0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            39   Mutisia decurrens       0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            40   Oenothera stricta       0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            41   Quinchamalium chilense   0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            42   Taraxacum officinale    0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
























            www.simbiosis-spa.cl                                                                           36
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53