Page 51 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 51

Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto
                                                            valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para
                                                                                 proyectos de desarrollo sostenible




           Tabla 5-12: Valores de Importancia (VI) de las especies pertenecientes al conglomerado 4
            N°   Nombre Científico       210   211    212   213   214   215    187   f relat   C. relat   V.I.
             1   Baccharis magellanica   21,00   5,50   10,00   10,00   10,00   21,00   10,00   0,04   0,21   0,26
             2   Mulinum spinosum        5,50   5,50   21,00   21,00   5,50   1,00   10,00   0,04   0,17   0,21
             3   Festuca pallescens      5,00   5,50   5,00   5,50   5,50   5,50   5,50   0,04   0,09   0,13
             4   Festuca magellanica     1,00   5,50   1,00   5,00   5,00   5,00   5,00   0,04   0,07   0,11
             5   Discaria chacaye        10,00   1,00   0,00   0,00   10,00   5,50   1,00   0,03   0,07   0,10
             6   Agrostis castellana     1,00   5,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,04   0,03   0,07
             7   Deschampsia cespitosa   1,00   5,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,04   0,03   0,07
             8   Fragaria chiloensis     1,00   5,50   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,04   0,03   0,07
             9   Sisyrinchium pearcei    1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,04   0,02   0,06
            10   Gaultheria mucronata    0,00   5,50   1,00   0,00   1,00   5,50   0,00   0,02   0,03   0,06
            11   Anthoxanthum juncifolium   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   1,00   0,04   0,01   0,05
            12   Cerastium arvese        1,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,04   0,01   0,05
            13   Quinchamalium chilense   1,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,04   0,01   0,05
            14   Acaena pinnatifida      1,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,03   0,01   0,04
            15   Chenopodium sp          1,00   0,00   1,00   1,00   1,00   0,00   1,00   0,03   0,01   0,04
            16   Hypochaeris sp. 1       1,00   1,00   0,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,03   0,01   0,04
            17   Senecio neaei           1,00   0,00   1,00   0,00   1,00   1,00   1,00   0,03   0,01   0,04
            18   Acaena integerrima      1,00   0,00   1,00   1,00   0,00   1,00   0,00   0,02   0,01   0,03
            19   Anemone multifida       1,00   0,00   1,00   1,00   0,00   0,00   1,00   0,02   0,01   0,03
            20   Azorella trifurcata     0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,02   0,01   0,03
            21   Hypochaeris sp. 2       1,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,02   0,01   0,03
            22   Taraxacum officinale    0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,02   0,01   0,03
            23   Adesmia longipes        0,00   0,00   1,00   1,00   0,00   1,00   0,00   0,02   0,01   0,03
            24   Azorella monantha       0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   0,00   1,00   0,02   0,01   0,03
            25   Chloraea alpina         1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   0,02   0,01   0,03
            26   Correorchis cylindrostachya   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,02   0,01   0,03
            27   Lathyrus multiceps      1,00   0,00   1,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,02   0,01   0,03
            28   Oxalis magellanica      1,00   0,00   1,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,02   0,01   0,03
            29   Perezia recurvata       0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   0,02   0,01   0,03
            30   Baccharis poeppigiana   0,00   0,00   5,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,01   0,02
            31   Ameghinoa patagonica    0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,02
            32   Berberis microphylla    1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,01   0,00   0,02
            33   Escallonia rubra        1,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,02
            34   Gavilea lutea           0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,01   0,00   0,02
            35   Hypochaeris sp. 3       1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,01   0,00   0,02
            36   Montiopsis umbellata    0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,02
            37   Schinus patagonicus     0,00   0,00   1,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,02
            38   Valeriana carnosa       1,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,02
            39   Arenaria maritima       1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            40   Escallonia virgata      0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            41   Geranium patagonicum    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            42   Oenothera stricta       0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,00   0,01
            43   sp1514                  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,01   0,00   0,01














            www.simbiosis-spa.cl                                                                           39
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56