Page 49 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 49
Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto
valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para
proyectos de desarrollo sostenible
Tabla 5-10: Valores de Importancia (VI) de las especies pertenecientes al conglomerado 2
N° Nombre Científico 196 194 199 200 202 207 219 220 233 f relat C. relat V.I.
1 Nothofagus pumilio 21,00 21,00 10,00 10,00 21,00 21,00 10,00 10,00 5,50 0,08 0,26 0,34
2 Maytenus disticha 10,00 10,00 38,00 10,00 0,00 10,00 1,00 1,00 0,00 0,06 0,17 0,23
3 Chiliotrichum rosmarinifolium 21,00 21,00 0,00 0,00 5,50 21,00 1,00 0,00 0,00 0,05 0,12 0,16
4 Geranium patagonicum 0,00 0,00 1,00 21,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,05 0,06 0,11
5 Baccharis poeppigiana 0,00 1,00 1,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,05 0,06 0,10
6 Ribes magellanicum 0,00 1,00 0,00 5,50 5,50 1,00 0,00 1,00 1,00 0,06 0,04 0,09
7 Acaena magellanica 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,07 0,02 0,09
8 Viola maculata 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,06 0,01 0,07
9 Fragaria chiloensis 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,05 0,01 0,06
10 Acaena pinnatifida 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,04 0,01 0,05
11 Berberis microphylla 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,04 0,01 0,05
12 Osmorhiza chilensis 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,04
13 Acaena integerrima 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,03
14 Chiliotrichum diffusum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,03 0,01 0,03
15 Embothrium coccineum 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,03 0,01 0,03
16 Escallonia rubra 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,03
17 Lathyrus multiceps 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,03
18 Calceolaria filicaulis 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03
19 Codonorchis lessonii 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03
20 Senecio neaei 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03
21 Adenocaulon sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,02 0,00 0,02
22 Anemone multifida 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,02 0,00 0,02
23 Schinus patagonicus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,02 0,00 0,02
24 Ribes cucullatum 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02
25 Mutisia spinosa 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02
26 Gaultheria mucronata 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
27 Mutisia decurrens 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
28 Sisyrinchium pearcei 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
29 Valeriana carnosa 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
www.simbiosis-spa.cl 37