Page 146 - Diagnóstico ambiental estratégico para un desarrollo sostenible
P. 146
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Tabla 18: Peso de cada componente principal por sector para los problemas ambientales
SECTOR CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8
1 -1,24642 -0,690828 -0,403275 -0,196815 0,0637803 -0,691136 0,440237 -0,562022
2 -1,64948 -3,64779 -2,91033 -2,69944 -2,41912 -1,42874 -0,389795 -0,178413
3 -1,43383 -1,34235 -0,938722 -1,00411 -0,727821 -0,409318 1,06642 -0,425586
4 -1,12824 -0,31711 0,091576 0,00654174 0,311619 1,09225 0,288258 0,383615
5 -1,42775 -1,196 -0,462774 -0,69043 -0,391975 1,2297 -0,104105 0,464877
6-7 -0,52426 -0,833365 -0,458052 -0,0629616 0,322837 2,24173 -1,99964 2,37564
8 8,0802 -3,45951 0,875449 1,24783 -0,923263 0,61521 0,124908 -0,418231
9 -1,42428 0,25358 0,393222 1,41436 1,08376 0,0787131 2,05996 0,340832
12-13 -1,5416 0,98704 1,2754 0,465255 -0,404382 1,0929 -1,87224 -2,60761
14 -1,05777 0,48645 -0,0331448 1,69838 1,23159 1,69888 0,842035 -0,591101
16 -0,684216 0,237548 0,565875 0,415857 0,505697 1,14893 0,0680391 -0,486065
17 2,21485 0,294626 -1,00371 -3,32782 4,53652 -1,39114 -0,390093 -0,204507
18-19 -0,563728 0,61614 -0,944117 4,23192 0,415617 -3,22257 -1,6963 0,404499
20 -0,471666 -0,8668 1,33892 1,35557 -0,502444 -1,18326 1,36461 0,71731
21 2,64478 6,77463 -4,0625 -0,581716 -1,7901 0,271378 0,431008 0,195578
22 0,21339 2,70373 6,67617 -2,27242 -1,31232 -1,14354 -0,23331 0,591184
www.simbiosisbioconsultora.com 136