Page 144 - Diagnóstico ambiental estratégico para un desarrollo sostenible
P. 144
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Tabla 16: Matriz de variables consensuadas para problemas ambientales
UNIDAD VECINAL
VARIABLES DE CONSENSO 1 2 3 4 5 6 -7 8 9 12 -13 14 15 -16 17 18 -19 20 21 22
Alcantarillado irregular 0 0 0 2 4 0 0 0 5 0 3 0 0 3 0 9
Aumento del parque automotriz 0 2 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausencias de Ordenanzas afines 1 5 3 1 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0
Calidad del agua potable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Carencia de alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0 0 10 0 5 0
Condiciones del territorio. 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaminación atmosférica 0 8 2 2 4 8 10 0 0 0 0 6 0 1 0 0
Contaminación eltos químicos y partículas 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaminación y deterioro del medio ambiente. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Deficiencia en fiscalización de tránsito vehicular. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0
Delincuencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Desprotección de áreas marinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Desprotección de áreas silvestres 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Disposición irregular de residuos 4 7 3 1 2 0 0 5 0 0 0 0 10 5 0 0
Educación Ambiental (disposición de residuos) 3 13 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Escases de agua potable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
Falta de equipamiento urbano 1 5 3 1 2 0 10 0 0 0 3 3 0 5 0 0
Falta infraestructura y manejo eficiente de residuos 2 12 8 4 5 4 10 8 5 4 3 6 10 5 19 14
Falta planificación territorial 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 10
Implementación del reciclaje 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 9 0 0 9 0
Malos olores 3 4 0 1 2 4 20 3 0 4 0 3 10 5 0 0
Mantención deficiente de caminos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Mayor fiscalización 2 10 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasto y Maleza en caminos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 0
Pavimentación y diseño de vialidad 0 0 0 1 2 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
Problemas de conectividad. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Relaves mineros 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Tenencia irresponsable de animales 2 12 6 3 6 4 0 3 10 4 3 0 20 5 0 0
Venta ilegal de terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
www.simbiosisbioconsultora.com 134