Page 31 - LIBRO_DIGITAL_HUMEDAL_EL_CULEBRONV1
P. 31

Identificación de los fenómenos de protección presentes
                                                           en el Humedal El Culebrón, ciudad de Coquimbo




                   El estudio de reconocimiento taxonómico de la flora se hizo en base a los materiales de herbario
           depositados en la colección botánica general y de Tipos (Muñoz, 1960) del Herbario SGO del Museo Nacional

           de Historia Natural. Y el material analizado de este estudio fue comparado con colectas efectuadas en áreas
           litorales  similares  de  la  Provincia  de  Valparaíso  durante  los  años  2002  y  2005,  que  también  fueron

           depositadas en SGO por Elórtegui (2005).


           La georreferenciación de cada una de las parcelas de muestreo se indica en la  Tabla 1.  Los recorridos
           realizados, junto a los puntos de emplazamiento de cada una de las parcelas de muestran en el anexo I.


           Tabla 1: Georrefencia de cada una de las parcelas de muestreo realizadas

             PARCELA      FECHA       OESTE       NORTE        ALT        HORA
                P1       16/08/19     275045     6683266        3          13:14
                P2       16/08/19     275438     6683063        4          13:53
                P3       16/08/19     275656     6683053        9          14:40

                P4       16/08/19     276031     6683119        11         14:52
                P5       10/10/19     275874     6683000        2          9:40
                P6       10/10/19     275889     6683036        1          9:58
                P7       10/10/19     275859     6683101        2          10:23
                P8       10/10/19     275839     6683099        2          10:39
                P9       10/10/19     275908     6683077        0          11:03

               P10       10/10/19     275919     6682977        2          11:35
               P11       10/10/19     276040     6682980        5          12:09
               P12       10/10/19     276064     6683001        4          12:28
               P13       10/10/19     276042     6683074        9          13:07
               P14       10/10/19     276050     6683094        10         13:27

               P15       10/10/19     276138     6683266        8          13:51
               P16       10/10/19     275733     6683235        7          15:28
               P17       10/10/19     275782     6683233        0          16:04
               P18       10/10/19     275896     6683357        0          16:39
               P19       10/10/19     276088     6682899        0          17:41















            www.simbiosis-spa.cl                                                                       21
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36