Page 59 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 59
RESULTADOS
Subc
N° Nombre Científico Subcongl-1 Subcongl-2 Subcongl-3 Subcongl-4 Subcongl-5 ongl presencia
o-6
246 266 272 262 271 247 249 277 253 295 333 334 335 276 336 337 338 339 267 268 273 274 275 328
26 Larrea nitida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 11 10 10 0 20,83%
27 Malesherbia linearifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 20,83%
28 Plantago australis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 20,83%
29 Pleurophora polyandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 20,83%
30 Proustia cuneifolia subsp. Cinerea 0 0 0 0 0 12 0 0 0 9 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,83%
31 Tristerix aphyllus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 20,83%
32 Tristerix verticillatus 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20,83%
33 Tropaeolum tricolor 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,83%
34 Eriosyce curvispina 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 16,67%
35 Montiopsis ramosissima 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16,67%
36 Oenothera acaulis 0 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 16,67%
37 Tristagma nivale fma. Nivale 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67%
38 Adesmia exilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 12,50%
39 Adesmia pinifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 12,50%
40 Chaetanthera flabellata 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,50%
41 Colletia hystrix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 12,50%
42 Lycium chilense 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,50%
43 Mutisia cana 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12,50%
44 Mutisia rosea 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,50%
45 Ophryosporus paradoxus 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,50%
46 Azorella prolifera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,33%
47 Baccharis linearis 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8,33%
48 Gymnophyton isatidicarpum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,5 0 0 0 0 0 0 8,33%
49 Lathyrus subandinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 8,33%
50 Maihueniopsis ovata 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,33%
51 Mutisia acerosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8,33%
52 Schizopetalon walkeri 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,33%
53 Scyphanthus elegans 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8,33%
54 Stachys macraei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 8,33%
55 Tropaeolum sessilifolium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8,33%
56 Viviania crenata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 8,33%
57 Agilia lacinieta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17%
58 Arenaria serpens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 4,17%
59 Astragalus looseri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17%
60 Calceolaria corymbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17%
61 Chaetanthera limbata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4,17%
62 Chaetanthera linearis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17%
63 Euphorbia collina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4,17%
64 Haplopappus coquimbensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 4,17%
65 Haplopappus undulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17%
66 Hypochaeris aff. Chondrilloides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17%
67 Loasa floribunda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4,17%
68 Loasa insons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17%
69 Oxalis megalorrhiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 4,17%
70 Schizanthus hookeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17%
71 Senecio hakeifolius var. Hakeifolius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 4,17%
72 Solanum crispum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17%
73 Sphaeralcea obtusiloba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 4,17%
74 Teucrium bicolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17%
75 Viviania marifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17%
76 Bromus berteroanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
77 Carex sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
78 Colliguaja odorifera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
79 Colliguaja salicifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
80 Descurainia erodiifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
81 Haplopappus multifolius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
82 Leucheria tenuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
83 Madia chilensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
84 Plectocephalus chilensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
85 Polemonium micranthum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Fuente: Elaboración propia
http://www.simbiosisbioconsultora.com 45