Page 62 - LIBRO_DIGITAL_HUMEDAL_EL_CULEBRONV1
P. 62

Identificación de los fenómenos de protección presentes
                                                           en el Humedal El Culebrón, ciudad de Coquimbo




                                () =   ln() +                  Ecuación 14




           Tabla 5: Acumulación de especies vegetales por área de muestreo

            PARCELA   M2   ESPECIE                      ACUM.      FREC. ACUM

               2     1    Baccharis marginalis            1          0,0313
               2     1    Distichlis spicata              2          0,0625
               2     1    Sarcocornia fruticosa           3          0,0938
               2     1    Selleria radicans               4          0,1250
               3     1    Cristaria glaucophylla          5          0,1563
               5     1    Schoenoplectus californicus     6          0,1875
               9     1    Juncus acutus                   7          0,2188
               10    1    scv                             8          0,2500
               10    1    Solanum maritimum               9          0,2813
               10    1    Tabacco                         10         0,3125
               12    1    Frankenia salina                11         0,3438
               14    1    Conyza hirtella                 12         0,3750
               14    1    Lycium chilense                 13         0,4063
               16    1    Azolla filiculoides             14         0,4375
               16    1    Cotula coronopifolia            15         0,4688
               18    1    Bromus sp                       16         0,5000
               18    1    Crassula pendicularis           17         0,5313
               19    1    Haplopappus foliosus            18         0,5625
               4     2    Tessaria absinthioides          19         0,5938
               16    2    Triglochin striata              20         0,6250
               18    2    Spergularia rubra               21         0,6563
               16    4    Ficina sp                       22         0,6875
               17    4    Gochnatia hypoleuca             23         0,7188
               16    8    Polypogon monspeliensis         24         0,7500
               18    8    chepica                         25         0,7813
               9     8    Hydrocotyle ranubculoide        26         0,8125
               14    16   Atriplez semibaccata            27         0,8438
               18    16   Schoenoplectus pungens          28         0,8750
               6     16   Typha angustifolia              29         0,9063
               9     32   Narturtuim officinale           30         0,9375
               10    32   Carpobrotus equilaterus         31         0,9688
               11    32   Sonchus sp                      32         1,0000


           A  partir  de  la  Ecuación  14  y  el  Gráfico  1  construyó  la  Tabla  6,    mediante  la  cual  se  determinaron  las

           constantes a (Ecuación 15) y b (Ecuación 16).  Los resultados se presentan en la Ecuación 17 y Ecuación 18

           respectivamente.

           A través de estos resultados se determinó la ecuación de la curva según se muestra en la Ecuación 19.












            www.simbiosis-spa.cl                                                                       52
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67