Page 115 - Estudio_Ecologico_Ambiental_Humedal_el_Loto_V5
P. 115

Anexos




                                           PC1       PC2        PC3        PC4       PC5        PC6
                Temp                   -0,16231   0,21604    0,29800   -0,37612   0,12485   -0,23120
                OD                     -0,23753   0,00363    0,25097   0,33187   -0,78733   -0,09100
                Sat. Ox.               -0,23169   0,13085    0,32130   -0,02685   -0,14779   0,20987
                pH                     -0,11514   0,23649    0,35827   0,37457    0,14919   -0,33972
                CE                     0,02779   -0,35727    0,35647   -0,01190   0,22683   -0,51260
                Turb                   0,27409    0,13506    0,09070   0,05771   -0,01024   -0,07180
                DQO                    0,28009    0,04002    0,12033   0,14709    0,06009   0,23278
                TDS                    0,06117   -0,34355    0,36270   0,03106   -0,00774   0,36997
                Alk                    0,09410   -0,34018    0,33765   -0,02895   0,14526   -0,01319
                Al                     0,28392    0,09375    0,01356   -0,08290   -0,12252   0,03605
                Cd                     0,19755    0,21299    0,27126   0,27340    0,21076   0,37880
                Cu                     0,28093    0,11370    0,05467   -0,03268   -0,06522   -0,01484
                COLF                   0,28820    0,00055    0,09385   0,03758   -0,06101   0,00044
                CloA                   0,28523    0,06011   -0,09600   0,04292   -0,11638   -0,28545
                P                      -0,01818   -0,29604   -0,18284   0,55549   0,18400   0,02772
                Ni                     0,27317    0,10940    0,15202   0,03224   -0,00790   -0,07141
                NT                     0,25481   -0,21023   -0,05847   -0,06936   -0,24549   -0,11987
                NKT                    0,28023    0,00637    0,07159   -0,20810   -0,17539   -0,06125
                NO2                    -0,06067   -0,37728   0,15449   -0,34193   -0,12105   0,21916
                NO3                    0,14293   -0,35586   -0,18640   0,13755   -0,11228   -0,14540
                Zn                     0,27905    0,12454    0,05300   -0,03103   -0,10456   -0,00036














                www.simbiosisbioconsultora.com                                                                                              105
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120