Page 113 - Estudio_Ecologico_Ambiental_Humedal_el_Loto_V5
P. 113
Anexos
16.3 Data para análisis multivariados
Tabla 19: Data estandarizada para los registros de primavera 2020.
Sat.
Temp OD pH CE Turb DQO TDS Alk Al As Cd Ca Cr Cu COLT COLF CloA Hard P Mg Ni NO3 Pb Zn
Ox.
PM1 1,354 1,857 1,957 2,252 1,954 2,017 1,736 0,000 -0,129 -0,769 -0,914 0,545 -1,215 -0,651 -0,556 1,359 -0,026 2,246 -1,106 -1,117 -0,567 -0,777 -0,675 -0,365 -0,582
PM2 1,233 -0,126 -0,004 -0,238 -0,556 -0,430 0,045 -0,811 1,262 1,165 1,806 1,816 0,010 2,121 -0,549 -0,839 -1,040 -0,540 0,194 -1,448 0,120 2,126 -1,193 -0,064 -0,114
PM3 -0,310 0,108 0,027 -0,368 -0,439 -0,626 0,647 -1,014 -0,964 -0,152 -0,194 -0,726 -0,602 -0,499 -0,511 -0,505 -0,111 -0,195 -0,733 0,615 -0,732 -0,638 0,562 -0,716 0,132
PM4 -0,970 0,130 -0,092 -0,278 -0,999 -0,063 -1,330 -0,405 -0,825 1,323 0,766 -0,726 -0,492 -0,765 2,130 1,359 -0,111 -0,215 -0,665 1,354 -0,761 0,053 1,297 1,990 -0,512
PM5 -1,173 -1,556 -1,434 -0,604 0,540 0,549 0,131 2,027 1,540 -1,506 -0,107 0,545 1,964 0,146 -0,618 -1,032 -1,027 -0,534 1,909 -0,149 2,114 -0,408 -1,097 -0,816 -0,579
PM6 -0,402 -0,203 -0,258 -0,389 -0,614 -0,772 -0,499 0,000 -0,546 0,022 -0,034 -0,726 0,215 -0,461 0,371 -0,505 0,396 -0,425 0,333 0,640 0,091 0,168 0,946 0,587 2,181
PM7 0,268 -0,210 -0,196 -0,375 0,114 -0,675 -0,729 0,203 -0,338 -0,084 -0,354 -0,726 0,120 0,108 -0,269 0,163 1,919 -0,337 0,066 0,106 -0,267 -0,523 0,159 -0,616 -0,525
Fuente: Elaboración a partir de monitoreos realizados por proyecto Drenaje Sostenible para Ciudades Resilientes”
Tabla 20:Data estandarizada para los registros de verano 2021.
Temp OD Sat, Ox, pH CE Turb DQO TDS Alk Al Cd Cu COLF CloA P Ni NT NKT NO2 NO3 Zn
PM1 0,7030 1,4769 1,2742 1,9644 0,0844 0,0449 0,0748 0,1312 -0,0680 -0,4298 1,0380 -0,2230 -0,2360 -0,5281 0,0000 0,0941 -1,0368 -0,6457 -0,7496 -1,0448 0,2021
PM2 -0,7450 -1,6662 -1,3928 -0,5911 -0,1701 1,9886 1,9057 0,0596 0,2991 2,0405 1,5143 2,0321 1,9437 1,9730 -0,5976 1,9656 1,5065 1,9572 -0,7196 0,5316 2,0306
PM3 -1,6106 -0,0402 -0,9721 -0,6650 -0,2448 -0,4292 -0,1999 -0,2266 -0,2719 -0,3898 -0,6472 -0,4451 -0,2360 0,1178 1,7928 -0,5678 0,3380 -0,5631 -0,2099 -1,2344 0,4571
PM6 0,2780 0,1387 0,2378 -0,4104 1,0109 -0,5202 -0,3830 0,9182 0,9109 -0,3854 -0,6472 -0,4338 -0,2360 -0,5150 0,0000 -0,3945 0,2005 -0,0459 1,2593 -0,3265 0,4571
PM7 0,2780 0,1387 0,2378 -0,4104 1,0109 -0,5202 -0,3830 0,9182 0,9109 -0,3854 -0,6472 -0,4338 -0,2360 -0,5150 0,0000 -0,3945 0,2005 -0,0459 1,2593 -0,3265 0,4571
Fuente: Elaboración a partir de monitoreos realizados por proyecto Drenaje Sostenible para Ciudades Resilientes”
www.simbiosisbioconsultora.com 103

