Page 114 - Estudio_Ecologico_Ambiental_Humedal_el_Loto_V5
P. 114

Estudio Ambiental Humedal Laguna El Loto: bases comprensivas para su restauración ecosistémica



               Tabla 21: Peso de cada parámetro en las respectivas componentes principales
                     PARÁMETRO           PC1         PC2         PC3         PC4         PC5        PC6         PC7
                        Temp           -0,19764    0,15887     -0,26240    -0,18362    0,13084     -0,25277    -0,03782
                         OD            -0,33817    0,00656     -0,07436    -0,00931    -0,06976    -0,07547    0,11491
                       Sat. Ox.        -0,33292    0,05007     -0,08333    -0,02261    -0,06155    -0,10339    -0,02038
                         pH            -0,30035    0,15468     0,01144     0,11179     -0,09630    -0,15510    0,26294
                         CE            -0,17779    0,27374     0,15926     0,03816     0,06955     -0,14470    -0,62172
                        Turb           -0,19533    0,22152     0,10604     0,33856     -0,08585    0,00375     0,05595
                        DQO            -0,18087    0,26108     0,02366     -0,15038    -0,28329    0,27988     -0,00745
                        TDS            0,15969     0,17298     0,27977     0,22586     0,07199     -0,27515    -0,00841
                         Alk           0,18456     0,27067     -0,11642    0,18199     0,04181     -0,08533    -0,13938
                         Al            -0,01950    -0,23079    -0,33147    0,11524     0,10384     -0,00957    -0,02618
                         As            0,05464     -0,13021    -0,40993    0,07678     0,01654     0,02739     -0,18164
                         Cd            0,03764     0,26328     -0,28156    0,16084     -0,05387    0,00398     0,09886
                         Ca            0,30916     0,10625     0,12866     0,08341     0,02319     -0,12036    -0,33533
                         Cr            0,14934     0,14127     -0,35070    -0,07028    0,18360     -0,06584    -0,06648
                         Cu            -0,01817    -0,29044    0,00744     0,40361     -0,01377    -0,10401    0,02839
                        COLT           -0,27413    -0,10172    0,05961     0,32250     0,21393     -0,11257    0,03512
                        COLF           -0,09200    -0,14207    0,14964     -0,31770    0,51275     -0,48597    0,06146
                        CloA           -0,30620    0,13968     0,06819     0,10401     -0,08888    -0,08220    -0,00268
                        Hard           0,30422     0,13034     0,09629     0,06583     -0,02093    -0,21115    0,54422
                         P             0,05653     -0,30151    0,21692     0,05321     -0,06360    0,16807     -0,14338
                         Mg            0,25543     0,20170     0,12061     0,14010     -0,09828    -0,12268    0,02132
                         Ni            0,12076     0,00555     -0,41134    0,07083     -0,09644    -0,16993    0,00678
                        NO3            -0,05285    -0,33773    0,11716     -0,04104    -0,11535    -0,03055    -0,04527
                         Pb            -0,03343    -0,26172    -0,09106    0,41641     -0,16242    -0,21789    -0,10916
                         Zn            0,06032     -0,12879    -0,00818    -0,29643    -0,66141    -0,51199    -0,09619
               Fuente: elaboración propia




                www.simbiosisbioconsultora.com                                                                                              104
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119