Page 38 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 38

Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto
                                                            valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para
                                                                                 proyectos de desarrollo sostenible




           Tabla 5-4: Distribución de las Familias vegetales   Fotografía 5-2: Especie vegetal no identificada y rotulada como sp1514
           N°   FAMILIAS          n           %
           1   Asteraceae         15        20,8%
           2   Orchidaceae        6          8,3%
           3   Poaceae            5          6,9%
           4   Apiaceae           4          5,6%
           5   Rosaceae           4          5,6%
           6   Saxifragaceae      4          5,6%
           7   Fabaceae           3          4,2%
           8   Fagaceae           2          2,8%
           9   Ranunculaceae      2          2,8%
           10   Rhamnaceae        2          2,8%
           11   Amaranthaceae     1          1,4%
           12   Anacardiaceae     1          1,4%
           13   Berberidaceae     1          1,4%
           14   Bignoniaceae      1          1,4%
           15   Blechnaceae       1          1,4%
           16   Calceolariaceae   1          1,4%
           17   Caryophyllaceae   1          1,4%
           18   Celastraceae      1          1,4%
           19   Dryopteridaceae   1          1,4%
           20   Ericaceae         1          1,4%
           21   Geraniaceae       1          1,4%
           22   Juncaceae         1          1,4%
           23   Loasaceae         1          1,4%
           24   Onagraceae        1          1,4%
           25   Oxalidaceae       1          1,4%
           26   Plantaginaceae    1          1,4%
           27   Portulacaceae     1          1,4%
           28   Proteaceae        1          1,4%
           29   Santalaceae       1          1,4%
           30   Scrophulariaceae   1         1,4%
           31   Shagnaceae        1          1,4%
           32   Sisyrinchieae     1          1,4%
           33   Thymelaeaceae     1          1,4%
           34   Valerianaceae     1          1,4%
           35   Violaceae         1          1,4%               Fuente: Fotografía S. Donghi

































            www.simbiosis-spa.cl                                                                           26
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43