Page 135 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 135

Determinación de los tamaños mínimos de las parcelas de
                                                              muestreo y del número de censos






           Tabla V-1: Acumulación de especies vegetales por área de muestreo
            PARCELA   M2   ESPECIE                               ACUM.   FREC. ACUM
            187      1    Baccharis magellanica                  1     0,0154
            187      1    Chloraea alpina                        2     0,0308
            187      1    Mulinum spinosum                       3     0,0462
            188      1    Cerastium arvese                       4     0,0615
            188      1    Geranium patagonicum                   5     0,0769
            188      1    Ovidia andina                          6     0,0923
            189      1    Berberis microphylla                   7     0,1077
            189      1    Escallonia rubra                       8     0,1231
            190      1    Acaena pinnatifida                     9     0,1385
            190      1    Gaultheria mucronata                   10    0,1538
            192      1    Baccharis poeppigiana                  11    0,1692
            192      1    Valeriana carnosa                      12    0,1846
            193      1    Discaria chacaye                       13    0,2000
            193      1    Festuca pallescens                     14    0,2154
            193      1    Senecio neaei                          15    0,2308
            194      1    Chiliotrichum rosmarinifolium          16    0,2462
            194      1    Maytenus disticha                      17    0,2615
            194      1    Nothofagus pumilio                     18    0,2769
            202      1    Ribes magellanicum                     19    0,2923
            210      1    Acaena integerrima                     20    0,3077
            212      1    Adesmia longipes                       21    0,3231
            212      1    Anemone multifida                      22    0,3385
            212      1    Chenopodium sp                         23    0,3538
            212      1    Fragaria chiloensis                    24    0,3692
            212      1    Lathyrus multiceps                     25    0,3846
            212      1    Oxalis magellanica                     26    0,4000
            212      1    Quinchamalium chilense                 27    0,4154
            217      1    Colletia hystrix                       28    0,4308
            219      1    Acaena magellanica                     29    0,4462
            220      1    Schinus patagonicus                    30    0,4615
            232      1    Blechnum penna-marina                  31    0,4769
            232      1    Escallonia virgata                     32    0,4923
            184A     1    Festuca magellanica                    33    0,5077
            184A     1    Sisyrinchium pearcei                   34    0,5231
            192      2    Embothrium coccineum                   35    0,5385
            192      2    Phacelia secunda                       36    0,5538
            193      2    Calceolaria lanceolata                 37    0,5692
            194      2    Viola maculata                         38    0,5846
            207      2    Osmorhiza chilensis                    39    0,6000
            212      2    Agrostis castellana                    40    0,6154
            232      2    Sphagnum sp                            41    0,6308
            183A     2    Mutisia spinosa                        42    0,6462
            183A     4    Polystichum chilense                   43    0,6615
            199      4    Mutisia decurrens                      44    0,6769
            212      4    Anthoxanthum juncifolium               45    0,6923
            213      4    Oenothera stricta                      46    0,7077
            215      4    Hypochaeris sp. 1                      47    0,7231
            215      4    Hypochaeris sp. 2                      48    0,7385
            219      4    Adenocaulon sp.                        49    0,7538
            187      8    Perezia recurvata                      50    0,7692
            212      8    Deschampsia cespitosa                  51    0,7846
            220      8    Chiliotrichum diffusum                 52    0,8000
            232      8    Nothofagus antarctica                  53    0,8154
            187      8    Azorella monantha                      54    0,8308
            187      16   Azorella trifurcata                    55    0,8462
            183A     16   Hypochaeris sp. 3                      56    0,8615
            183A     16   Luzula brachyphylla                    57    0,8769





            www.simbiosis-spa.cl                                                                         123
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140