Page 116 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 116
Resultados de los inventarios fitosociológicos y censos de aves
Tabla II-3: Determinación de biodiversidad de aves por Unidad de Paisaje
TEM TBM TBA THR
pi*log2(pi
N° NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN n pi*log2(pi) n pi*log2(pi) n pi*log2(pi) n
)
1 Anas georgica PATO JERGON GRANDE 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 9 -0,3241
2 Aphrastura spinicauda RAYADITO 16 -0,3576 12 -0,3504 7 -0,3716 4 -0,1938
3 Asthenes pyrrholeuca CANASTERO DE COLA LARGA 1 -0,0509 0 0,0000 0 0,0000 1 -0,0697
4 Campephilus megellanicus CARPINTERO 0 0,0000 0 0,0000 1 -0,1023 0 0,0000
5 Caracara plancus TRARO 1 -0,0509 0 0,0000 1 -0,1023 1 -0,0697
6 Chloephaga poliocephala CANQUEN 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 6 -0,2534
7 Colaptes pitius PITÍO AUSTRAL 4 -0,1466 3 -0,1427 2 -0,1696 0 0,0000
8 Curaeus curaeus TORDO 7 -0,2161 5 -0,2040 0 0,0000 0 0,0000
9 Elaenia albiceps FIO FIO 37 -0,5074 24 -0,4807 11 -0,4580 12 -0,3791
10 Enicognathus ferrugineus CACHAÑA 0 0,0000 1 -0,0621 0 0,0000 0 0,0000
11 Falco sparverius CERNÍCALO 1 -0,0509 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000
12 Fulica armillata TAGUA COMUN 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 16 -0,4348
13 Geranoaetus melanoleucus AGUILA 0 0,0000 0 0,0000 1 -0,1023 0 0,0000
14 Mareca sibilatrix PATO REAL 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 2 -0,1182
15 Phrygilus gayi COMETOCINO GAY 2 -0,0876 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000
16 Phrygilus patagonicus COMETOCINO PATAGÓNICO 4 -0,1466 11 -0,3339 5 -0,3080 0 0,0000
17 Phytotoma rara RARA 2 -0,0876 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000
18 Picoides lignarius CARPINTERITO 3 -0,1188 4 -0,1750 0 0,0000 0 0,0000
19 Podiceps major HUALA 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 2 -0,1182
20 Pteroptochos tarnii HUED-HUED DEL SUR 4 -0,1466 4 -0,1750 4 -0,2690 1 -0,0697
21 Pygarrhichas albogularis COMESEBO GRANDE 2 -0,0876 4 -0,1750 3 -0,2236 0 0,0000
22 Pygochelidon cyanoleuca GOLONDRINA DORSO NEGRO 0 0,0000 0 0,0000 2 -0,1696 0 0,0000
23 Rollandia rolland PINPOLLO 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 1 -0,0697
24 Scytalopus magellanicus CHURRIN DEL SUR 3 -0,1188 0 0,0000 0 0,0000 6 -0,2534
25 Sephanoides sephaniodes PICAFLOR CHICO 0 0,0000 0 0,0000 1 -0,1023 0 0,0000
26 Speculanas specularis PATO ANTEOJILLO 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 2 -0,1182
27 Spinus barbatus JILGUERO AUSTRAL 27 -0,4579 16 -0,4063 0 0,0000 9 -0,3241
28 Strix rufipes CONCON 0 0,0000 0 0,0000 1 -0,1023 0 0,0000
29 Tachycineta leucopyga GOLONDRINA CHILENA 0 0,0000 2 -0,1058 0 0,0000 11 -0,3622
30 Tachyeres patachonicus QUETRU VOLADOR 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 1 -0,0697
www.simbiosis-spa.cl 104

