Page 115 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 115
Resultados de los inventarios fitosociológicos y censos de aves
Tabla II-2: Censo Avifauna por Unidad de Paisaje
N° NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ORDEN FAMILIA TEM TBM TBA THR
1 Anas georgica PATO JERGON GRANDE Anseriformes Anatidae 0 0 0 9
2 Aphrastura spinicauda RAYADITO Passeriformes Furnariidae 16 12 7 4
3 Asthenes pyrrholeuca CANASTERO DE COLA LARGA Passeriformes Furnariidae 1 0 0 1
4 Campephilus megellanicus CARPINTERO Piciformes Picidae 0 0 1 0
5 Caracara plancus TRARO Falconiformes Falconidae 1 0 1 1
6 Chloephaga poliocephala CANQUEN Anseriformes Anatidae 0 0 0 6
7 Colaptes pitius PITÍO AUSTRAL Piciformes Picidae 4 3 2 0
8 Curaeus curaeus TORDO Passeriformes Icteridae 7 5 0 0
9 Elaenia albiceps FIO FIO Passeriformes Tyrannidae 37 24 11 12
10 Enicognathus ferrugineus CACHAÑA Psittaciforme Psittacidae 0 1 0 0
11 Falco sparverius CERNÍCALO Falconiformes Falconidae 1 0 0 0
12 Fulica armillata TAGUA COMUN Gruiformes Rallidae 0 0 0 16
13 Geranoaetus melanoleucus AGUILA Accipitriformes Accipitridae 0 0 1 0
14 Mareca sibilatrix PATO REAL Anseriformes Anatidae 0 0 0 2
15 Phrygilus gayi COMETOCINO GAY Passeriformes Thraupidae 2 0 0 0
16 Phrygilus patagonicus COMETOCINO PATAGÓNICO Passeriformes Thraupidae 4 11 5 0
17 Phytotoma rara RARA Passeriformes Cotingidae 2 0 0 0
18 Picoides lignarius CARPINTERITO Piciformes Picidae 3 4 0 0
19 Podiceps major HUALA Podicipediformes Podicipedidae 0 0 0 2
20 Pteroptochos tarnii HUED-HUED DEL SUR Passeriformes Rhinocryptidae 4 4 4 1
21 Pygarrhichas albogularis COMESEBO GRANDE Passeriformes Furnariidae 2 4 3 0
22 Pygochelidon cyanoleuca GOLONDRINA DORSO NEGRO Passeriformes Hirundinidae 0 0 2 0
23 Rollandia rolland PINPOLLO Podicipediformes Podicipedidae 0 0 0 1
24 Scytalopus magellanicus CHURRIN DEL SUR Passeriformes Rhinocryptidae 3 0 0 6
25 Sephanoides sephaniodes PICAFLOR CHICO Caprimulgiformes Trochilidae 0 0 1 0
26 Speculanas specularis PATO ANTEOJILLO Anseriformes Anatidae 0 0 0 2
27 Spinus barbatus JILGUERO AUSTRAL Passeriformes Fringillidae 27 16 0 9
28 Strix rufipes CONCON Strigiformes Strigidae 0 0 1 0
29 Tachycineta leucopyga GOLONDRINA CHILENA Passeriformes Hirundinidae 0 2 0 11
30 Tachyeres patachonicus QUETRU VOLADOR Anseriformes Anatidae 0 0 0 1
31 Troglodytes aedon CHERCÁN COMÚN Passeriformes Troglodytidae 18 15 14 8
32 Turdus falcklandii ZORZAL PATAGÓNICO Passeriformes Turdidae 6 5 3 1
33 Vultur gryphus CONDOR Cathartiformes Cathartidae 0 3 0 0
34 Xolmis pyrope DIUCÓN Passeriformes Tyrannidae 2 0 1 1
ABREVIACIONES: TEM: Transecto Estepa-Matorral; TBM: Transecto Bosque Medio; TBA: Transecto Bosque Alto; THR: Transecto Humedal y Matorral Siempre
Verde Ripario
www.simbiosis-spa.cl 103

