Page 59 - Diagnóstico ambiental estratégico para un desarrollo sostenible
P. 59

CAPITULO II
             Resultados del diagnóstico de terreno





             PARCELA  M2  ESPECIE                                   ACUM.  FREC. ACUM
             P51        8    Lamarckia aurea                        111     0,7986
             P52        8    Myrceugenia rufa                       112     0,8058
             P52        8    Peumus boldus                          113     0,8129
             P27        16   Dichondra sericea                      114     0,8201
             P29        16   Calceolaria thyrsiflora                115     0,8273
             P33        16   Podanthus mitiqui                      116     0,8345
             P36        16   Cuscuta corymborosa                    117     0,8417
             P40        16   Valeriana crispa                       118     0,8489
             P40        16   Schinus latifolius                     119     0,8561
             P41        16   Mutisia acerosa                        120     0,8633
             P43        16   Puya alpestris var. zoellneri          121     0,8705
             P43        16   Rhodophiala advena                     122     0,8777
             P45        16   Sisyrinchium cuspidatum                123     0,8849
             P47        16   Senna stipulacea                       124     0,8921
             P51        16   Heliotropium stenophyllum              125     0,8993
             P27        32   Ephedra chilensis                      126     0,9065
             P28        32   Quillaja saponaria                     127     0,9137
             P29        32   Clinopodium gilliesii                  128     0,9209
             P29        32   Conanthera campanulata                 129     0,9281
             P29        32   Glandularia sulphurea                  130     0,9353
             P34        32   Senna stipulacea                       131     0,9424
             P36        32   Schizanthus tricolor                   132     0,9496
             P39        32   Satureja gilliesii                     133     0,9568
             P44        32   Rhaphithamnus spinosus                 134     0,9640
             P27        64   Puya alpestris var. zoellneri          135     0,9712
             P35        64   Tropaeolum tricolor                    136     0,9784
             P45        64   Drimys winteri                         137     0,9856
             P45        64   Tillandsia usneoides                   138     0,9928
             P50        64   Porlieria chilensis                    139     1,0000
            Fuente: Elaboración propia


















                 www.simbiosisbioconsultora.com                49
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64