Page 58 - Diagnóstico ambiental estratégico para un desarrollo sostenible
P. 58

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO






             PARCELA  M2  ESPECIE                                   ACUM.  FREC. ACUM
             P50        2    Gochnatia foliolosa                    74      0,5324
             P51        2    Flourencia thurifera                   75      0,5396
             P51        2    Proustia cuneifolia                    76      0,5468
             P28        4    Apium panul                            77      0,5540
             P29        4    Solenomelus pedunculatus               78      0,5612
             P30        4    Alstroemeria hookeri                   79      0,5683
             P31        4    Schinus latifolius                     80      0,5755
             P33        4    Myrceugenia obtusa                     81      0,5827
             P34        4    Oxalis rosea                           82      0,5899
             P35        4    Diplolepis menziesii                   83      0,5971
             P36        4    Acacia caven                           84      0,6043
             P39        4    Bahia ambrosioides                     85      0,6115
             P41        4    Mirabilis prostrata                    86      0,6187
             P42        4    Juncus sp                              87      0,6259
             P44        4    Luma chequen                           88      0,6331
             P44        4    Citronella mucronata                   89      0,6403
             P45        4    Beilschmiedia miersii                  90      0,6475
             P45        4    Schizanthus pinnatus                   91      0,6547
             P45        4    Myrceugenia exsucca                    92      0,6619
             P47        4    Teucrium bicolor                       93      0,6691
             P48        4    Llagunoa glandulosa                    94      0,6763
             P48        4    Trichopetalum plumosum                 95      0,6835
             P52        4    Anisomeria littoralis                  96      0,6906
             P53        4    Retanilla trinervia                    97      0,6978
             P27        8    Galium aparine                         98      0,7050
             P27        8    Calceolaria glandulosa var. alicahuensis   99   0,7122
             P28        8    Proustia ilicifolia                    100     0,7194
             P28        8    Mutisia subulata                       101     0,7266
             P29        8    Baccharis paniculata                   102     0,7338
             P33        8    Geranium berteroanum                   103     0,7410
             P33        8    Schinus velutinus                      104     0,7482
             P34        8    Gavilea platyantha                     105     0,7554
             P35        8    Geranium submolle                      106     0,7626
             P42        8    Adenopeltis serrata                    107     0,7698
             P45        8    Escallonia revoluta                    108     0,7770
             P45        8    Mutisia latifolia                      109     0,7842
             P50        8    Cuscuta corymborosa                    110     0,7914





                 www.simbiosisbioconsultora.com                 48
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63