Page 57 - Diagnóstico ambiental estratégico para un desarrollo sostenible
P. 57

CAPITULO II
             Resultados del diagnóstico de terreno





             PARCELA  M2  ESPECIE                                   ACUM.  FREC. ACUM
             P45        1    Adiantum chilense                      37      0,2662
             P45        1    Ageratina glechonophylla               38      0,2734
             P46        1    Geranium submolle                      39      0,2806
             P47        1    Colliguaja odorifera                   40      0,2878
             P47        1    Echinopsis chiloensis                  41      0,2950
             P47        1    Tristerix corymbosus                   42      0,3022
             P48        1    Ophryosporus paradoxus                 43      0,3094
             P50        1    Lithraea caustica                      44      0,3165
             P27        2    Dioscorea saxatilis                    45      0,3237
             P27        2    Loasa triloba                          46      0,3309
             P27        2    Sisyrinchium cuspidatum                47      0,3381
             P28        2    Echinopsis chiloensis                  48      0,3453
             P29        2    Oxalis corniculata                     49      0,3525
             P29        2    Retanilla trinervia                    50      0,3597
             P29        2    Tristerix corymbosus                   51      0,3669
             P30        2    Calceolaria polifolia                  52      0,3741
             P31        2    Alonsoa tricolor                       53      0,3813
             P31        2    Lithraea caustica                      54      0,3885
             P32        2    Alstroemeria pulchra                   55      0,3957
             P33        2    Aextoxicon punctatum                   56      0,4029
             P33        2    Escallonia revoluta                    57      0,4101
             P35        2    Adiantum sulphureum                    58      0,4173
             P35        2    Tropaeolum ciliatum var. septentrionale   59   0,4245
             P36        2    Valeriana hyalonirrhyza                60      0,4317
             P39        2    Baccharis paniculata                   61      0,4388
             P40        2    Fuchsia lycioides                      62      0,4460
             P41        2    Escallonia pulverulenta                63      0,4532
             P42        2    Quillaja saponaria                     64      0,4604
             P43        2    Dioscorea bryoniifolia                 65      0,4676
             P43        2    Gnaphalium viravira                    66      0,4748
             P43        2    Solanum maritimum                      67      0,4820
             P44        2    Diplolepis menziesii                   68      0,4892
             P44        2    Gnaphalium cheiranthifolium            69      0,4964
             P44        2    Ribes punctatum                        70      0,5036
             P46        2    Schizanthus porrigens                  71      0,5108
             P46        2    Tropaeolum ciliatum var. septentrionale   72   0,5180
             P48        2    Euphorbia portulacoides                73      0,5252





                 www.simbiosisbioconsultora.com                47
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62