Page 29 - Diagnóstico ambiental estratégico para un desarrollo sostenible
P. 29

CAPÍTULO I
             Antecedentes metodológicos




             Parcela      Fecha       Hora        E           N           Altura
             P-80         01/02/18    17:56:00    264763,00   6438070,00   509
             P-81         01/02/18    15:23:00    264727,00   6438532,00   572
             P-82         01/02/18    17:53:00    265012,00   6438967,00   584
             P-83         02/02/18    12:48:00    266314,00   6439595,00   396
             P-84         02/02/18    14:07:00    266091,00   6439514,00   441
             P-85         02/02/18    14:46:00    265907,00   6439343,00   459
             P-86         02/02/18    15:26:00    265578,00   6439209,00   528
             P-87         02/02/18    16:08:00    265449,00   6439159,00   556
             P-88         19/02/18    12:09:00    274382,00   6414720,00   44
             P-89         19/02/18    12:46:00    274313,00   6414795,00   24
             P-90         19/02/18    13:46:00    273984,00   6414382,00   18
             P-91         19/02/18    14:17:00    273843,00   6414324,00   12
             P-92         19/02/18    15:19:00    274235,00   6414646,00   18
             P-93         28/03/18    15:42:00    302727,81   6389494,17   1484
             P-94         28/03/18    16:25:00    302686,44   6389383,53   1512
             P-95         28/03/18    17:07:00    302725,46   6389617,59   1468
             P-96         07/04/18    10:23:00    299419,80   6494969,46   348
             P-97         07/04/18    12:12:00    299309,10   6393639,19   464
             P-98         07/04/18    16:27:00    301322,60   6392933,79   717
             P-99         07/04/18    16:54:00    301367,18   6392912,95   717
             P-100        07/04/18    17:41:00    300793,08   6392877,76   669
             P-101        07/04/18    19:15:00    299313,80   6394400,82   388
             P-102        30/04/18    9:32:00     290534,11   6442867,02   1403
             P-103        30/04/18    10:33:00    290726,54   6442790,67   1459
             P-104        30/04/18    11:24:00    291088,99   6442910,62   1572
             P-105        30/04/18    12:27:00    291313,92   6442952,18   1655
             P-106        30/04/18    13:49:00    291763,63   6442702,06   1766
             P-107        30/04/18    14:14:00    291714,32   6442750,41   1757
             P-108        30/04/18    14:50:00    290801,58   6442937,42   1498
             P-109        30/04/18    15:03:00    290326,33   6442712,87   1362
             P-110        30/04/18    16:46:00    287862,38   6439657,58   1321
             P-111        30/04/18    17:11:00    287819,11   6439709,82   1322
             P-112        30/04/18    17:28:00    287827,77   6439660,74   1324
             P-113        01/05/18    11:18:00    284119,10   6435885,17   1513
             P-114        01/05/18    12:16:00    284082,76   6435850,56   1516
             P-115        01/05/18    13:04:00    284558,50   6436106,97   1465
             P-116        01/05/18    13:32:00    284647,49   6436296,23   1447
             P-117        25/05/18    16:30:00    292649,00   6403161,00   452
             P-118        25/05/18    16:54:00    292392,00   6403364,00   496
             P-119        25/05/18    17:31:00    292246,00   6403537,00   450
             P-120        25/05/18    17:51:00    292245,00   6403547,00   450
             P-121        26/05/18    13:08:00    292156,00   6403850,00   464
             P-122        26/05/18    14:52:00    297143,00   6404200,00   436




                 www.simbiosisbioconsultora.com                19
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34