Page 28 - Diagnóstico ambiental estratégico para un desarrollo sostenible
P. 28

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO





             Parcela      Fecha       Hora        E           N           Altura
             L-6          25/11/17    11:21:00    301911,10   6395314,58   422
             L-7          25/11/17    11:43:00    301663,83   6395490,60   370
             P-39         08/12/17    11:35:00    293203,70   6414997,30   682
             P-40         08/12/17    12:33:00    293368,60   6415048,60   785
             P-41         08/12/17    13:09:00    293369,20   6415059,20   684
             P-42         08/12/17    14:09:00    293252,20   6414914,00   706
             P-43         08/12/17    14:45:00    293246,90   6414967,80   682
             P-44         08/12/17    17:33:00    291587,04   6414936,10   704
             P-45         08/12/17    18:19:00    291318,00   6415001,60   745
             P-46         08/12/17    19:12:00    291388,00   6414980,30   745
             P-47         09/12/17    11:32:00    294188,00   6415098,00   652
             P-48         09/12/17    11:50:00    294174,80   6415218,20   634
             P-51         09/12/17    11:56:00    294154,00   6415291,00   625
             P-50         09/12/17    12:20:00    294122,70   6415450,20   572
             P-49         09/12/17    12:51:00    294182,80   6415391,30   586
             P-52         09/12/17    18:50:00    293397,50   6416394,60   314
             P-53         09/12/17    19:09:00    293380,50   6416406,10   316
             P-54         15/12/17    16:20:00    305807,30   6396649,74   1497
             P-55         15/12/17    16:52:00    305834,71   6396723,70   1511
             P-56         15/12/17    17:49:00    305092,42   6396702,60   1303
             P-57         15/12/17    15:38:00    305253,55   6396723,16   1341
             P-58         16/12/17    10:36:00    304002,21   6395201,64   583
             P-59         16/12/17    11:18:00    304010,39   6395188,38   580
             P-60         16/12/17    12:10:00    304028,36   6395218,90   586
             P-61         16/12/17    12:52:00    303991,07   6395185,33   582
             P-62         16/12/17    16:11:00    304371,21   6395901,16   879
             P-63         30/12/17    9:50:00     306113,03   6396609,86   1666
             P-64         30/12/17    13:31:00    307280,37   6396675,89   2046
             P-65         30/12/17    14:07:00    307384,93   6396675,83   2067
             P-66         30/12/17    14:41:00    307328,50   6396615,81   2052
             P-67         30/12/17    15:21:00    307245,49   6396555,34   2032
             P-68         30/12/17    15:51:00    307178,81   6396502,00   2020
             P-69         30/12/17    16:05:00    306531,46   6396416,31   2012
             P-70         30/12/17    16:23:00    307032,36   6396464,04   1989
             P-71         30/12/17    16:52:00    306532,23   6396417,40   1913
             P-72         30/12/17                305696,02   6396627,94   1549
             P-73         30/12/17    17:26:00    306414,27   6396444,69   1848
             P-74         30/12/17    19:06:00    306532,00   6396417,00   1549
             P-75         05/01/18    10:56:00    286248,12   6431165,72   287
             P-76         05/01/18    13:40:00    297620,71   6422680,33   480
             P-77         05/01/18    15:36:00    297830,26   6423129,13   597
             P-78         19/01/18    14:40:00    303607,76   6407631,18   225
             P-79         19/01/18    15:14:00    303626,25   6407748,24   249




                 www.simbiosisbioconsultora.com                 18
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33