Page 27 - Diagnóstico ambiental estratégico para un desarrollo sostenible
P. 27
CAPÍTULO I
Antecedentes metodológicos
Tabla 1: Georrefencia de cada una de las parcelas de muestreo realizadas
Parcela Fecha Hora E N Altura
P-1 24/10/17 11:09:00 297710,98 6409595,82 476
P-2 24/10/17 12:26:00 297686,11 6499644,01 506
P-3 24/10/17 12:43:00 297751,16 6409758,69 490
P-4 24/10/17 12:50:00 297790,83 6409779,02 488
P-5 24/10/17 14:23:00 297952,93 6409876,00 616
P-6 24/10/17 15:10:00 297944,02 6409922,20 627
P-7 24/10/17 16:09:00 297961,45 6410103,26 711
P-8 24/10/17 17:42:00 298042,39 6409694,67 548
P-9 24/10/17 12:13:00 297623,82 6409593,17 505
P-10 09/11/17 17:34:00 293101,00 6414887,00 689
P-11 09/11/17 18:14:00 293142,00 6414907,00 685
P-12 09/11/17 18:37:00 293098,00 6414855,00 696
P-13 10/11/17 11:03:00 292071,00 6414818,00 629
P-14 10/11/17 12:43:00 291367,00 6414992,00 709
P-15 10/11/17 16:15:00 291268,00 6415048,00 744
P-16 10/11/17 16:46:00 291334,00 6415027,00 745
P-17 10/11/17 16:59:00 291480,00 6415016,00 736
P-18 10/11/17 17:16:00 291580,00 6415032,00 723
L-1 10/11/17 17:25:00 291624,37 6415051,09 727
L-2 10/11/17 17:56:00 291861,30 6415240,00 724
L-3 10/11/17 17:59:00 291879,50 6415225,20 724
P-19 10/11/17 18:55:00 291990,00 6415185,00 732
P-20 10/11/17 19:34:00 292176,00 6415028,00 661
P-21 10/11/17 19:50:00 292442,00 6414733,00 691
P-22 10/11/17 20:00:00 292743,00 6414634,00 699
P-23 10/11/17 20:17:00 292900,00 6414700,00 749
P-24 11/11/17 8:33:00 294098,00 6414889,00 659
P-25 11/11/17 9:04:00 294132,00 6414908,00 655
P-26 11/11/17 9:29:00 294174,00 6415046,00 642
P-27 23/11/17 15:58:00 304003,64 6397662,89 1484
P-28 23/11/17 16:45:00 303883,27 6397543,62 1495
P-29 23/11/17 17:52:00 304171,70 6398341,06 1426
P-30 23/11/17 18:25:00 303950,27 6398870,60 1377
P-31 23/11/17 18:45:00 303669,03 6399181,00 750
P-32 23/11/17 18:51:00 302973,91 6399428,90 766
P-33 24/11/17 13:36:00 304020,26 6395157,84 699
P-34 24/11/17 14:34:00 304470,79 6395487,08 850
P-35 24/11/17 15:31:00 304513,22 6395475,21 831
P-36 25/11/17 10:05:00 302251,63 6395248,11 448
P-37 25/11/17 10:56:00 302145,00 6395316,00 450
P-38 25/11/17 11:54:00 300875,40 6396215,80 349
L-5 25/11/17 11:06:00 302017,00 6395293,00 439
www.simbiosisbioconsultora.com 17