Page 153 - Diagnóstico ambiental estratégico para un desarrollo sostenible
P. 153

Resultados del diagnóstico de terreno




            Tabla 20: Variables de concenso de los valores enunciados por los habitantes
                                UNIDAD VECINAL
             VALOR
             CONCENSUADO                                                                         MENCIONES
                                                      6-7         12-13           18-19              PESO
                                  1   2   3   4   5       8   9       14   16   17    20   21   22
             Act Dep camp       0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   30   0   0   0   3   37
             Act Econ Trad      3   2   0   0   0   0   0   0   8   4   0   0   0   0   14   0   5   31
             Act Folcl          0   2   0   1   2   4   10   0   0   0   0   0   20   5   5   0   8   49
             Act Rel Medio      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5   2   10
             Act locales        4   6   3   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   0   6   25
             Agri local         1   4   3   1   1   0   0   0   0   4   0   3   0   0   0   0   7   17
             Arqueología        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   14   2   19
             Bordes cost        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   5   2   14
             Bque Nativo        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   23   14   3   40
             Campo dunar        0   2   0   1   2   4   0   0   0   0   0   0   0   5   0   9   6   23
             Equip-Cultural     3   8   0   3   6   12   10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   42
             EB Quebradilla     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0   0   0   1   9
             F Costumbrista     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   5   2   8
             F Costum/religiosas   3   4   0   1   2   4   10   0   0   0   3   6   0   0   0   0   8   33
             Humedales          1   6   3   2   3   4   0   0   5   0   0   0   0   5   14   9   10   52
             ICH                0   2   0   1   2   4   10   6   0   0   6   0   10   0   0   0   8   41
             Mant Tradic        1   4   3   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   6   15
             MO La Ballena      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   1   9
             Paisaje            0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   3   0   0   0   0   0   3   10
             Parque Urbano CONAF   3   4   0   1   2   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   14
             Patr cult VH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   1   4
             Procesiones        2   8   6   2   2   0   10   0   0   0   0   0   0   5   0   0   7   35
             Quebradas          0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   3   0   0   0   5   3   13
             RR.NN              4   6   3   1   1   0   0   0   5   4   6   0   0   0   0   0   8   30
             Res Mar            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   18   1   18
             Singularidad       1   6   3   2   3   4   20   0   5   4   3   6   0   0   0   0   11   57
             Sitio Prioritario    1   8   3   3   5   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   23   7   51
             Tranque San Pedro   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   1   9
             Vistas protegidas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   1   9
             ZCH                0   0   0   0   0   0   10   0   0   0   0   0   0   5   0   5   3   20


















                 www.simbiosisbioconsultora.com              143
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158