Page 42 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 42

Informe Ambiental de la Cuenca del Río Rocín: contrastes entre la
                  biodiversidad, importancia socio-ecológica y su fragilidad


                  Tabla 4-3: Distribución de las Familias vegetales   Gráfico 4-3: Gráfico de Distribución de las Familias vegetales
                    N°   FAMILIA          n     %
                    1   Alstroemeriaceae   4   1,40%
                    2   Amaryllidaceae    6    2,11%
                    3   Anacardiaceae     2    0,70%
                    4   Apiaceae          11   3,86%
                    5   Apocynaceae       1    0,35%
                    6   Asteraceae        60   21,05%
                    7   Berberidaceae     2    0,70%
                    8   Bignoniaceae      2    0,70%
                    9   Blechnaceae       1    0,35%
                    10   Boraginaceae     7    2,46%
                    11   Brassicaceae     8    2,81%
                    12   Bromeliaceae     1    0,35%
                    13   Cactaceae        4    1,40%
                    14   Calceolariaceae   11   3,86%
                    15   Calyceraceae     1    0,35%
                    16   Campanulaceae    1    0,35%
                    17   Caprifoliaceae   3    1,05%
                    18   Caryophyllaceae   3   1,05%
                    19   Celastraceae     1    0,35%
                    20   Chenopodiaceae   1    0,35%
                    21   Convolvulaceae   4    1,40%
                    22   Cyperaceae       5    1,75%
                    23   Elaeocarpaceae   1    0,35%
                    24   Ephedraceae      1    0,35%
                    25   Equisetaceae     2    0,70%
                    26   Escalloniaceae   1    0,35%
                    27   Euphorbiaceae    4    1,40%
                    28   Fabaceae         15   5,26%
                    29   Francoaceae      3    1,05%                         Fuente: Elaboración propia
                    30   Geraniaceae      3    1,05%
                    31   Iridaceae        5    1,75%
                    32   Juncaceae        1    0,35%
                    33   Lamiaceae        4    1,40%
                    34   Loasaceae        5    1,75%
                    35   Loranthaceae     3    1,05%
                    36   Lythraceae       2    0,70%
                    37   Malvaceae        2    0,70%
                    38   Montiaceae       8    2,81%
                    39   Onagraceae       8    2,81%
                    40   Orchidaceae      3    1,05%
                    41   Oxalidaceae      3    1,05%
                    42   Papaveraceae     1    0,35%
                    43   Passifloraceae   3    1,05%
                    44   Phrymaceae       3    1,05%
                    45   Phytolaccaceae   1    0,35%
                    46   Plantaginaceae   2    0,70%
                    47   Poaceae          15   5,26%
                    48   Polemoniaceae    5    1,75%
                    49   Polygalaceae     1    0,35%
                    50   Polygonaceae     1    0,35%
                    51   Primulaceae      1    0,35%
                    52   Pteridaceae      3    1,05%
                    53   Quillajaceae     1    0,35%
                    54   Ranunculaceae    1    0,35%
                    55   Rhamnaceae       3    1,05%
                    56   Rosaceae         4    1,40%
                    57   Rubiaceae        3    1,05%
                    58   Salicaceae       1    0,35%
                    59   Sapindaceae      1    0,35%
                    60   Schoepfiaceae    2    0,70%
                    61   Scrophulariaceae   1   0,35%
                    62   Solanaceae       8    2,81%
                    63   Tropaeolaceae    2    0,70%
                    64   Typhaceae        1    0,35%
                    65   Urticaceae       1    0,35%
                    66   Verbenaceae      4    1,40%
                    67   Violaceae        2    0,70%
                    68   Zygophyllaceae   1    0,35%








                  http://www.simbiosisbioconsultora.com       28
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47