Page 41 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 41

RESULTADOS



                  Tabla 4-2: Distribución de Órdenes vegetales
                   N°  ORDEN           n     %                 Gráfico 4-2: Representación porcentual de los Órdenes vegetales
                   1  Apiales         11   3,86%
                   2  Asparagales     10   3,51%
                   3  Asterales       62   21,75%
                   4  Brassicales      1   0,35%
                   5  Capparales       7   2,46%
                   6  Caryophyllales   28   9,82%
                   7  Celastrales      1   0,35%
                   8  Cyperales       20   7,02%
                   9  Dipsacales       3   1,05%
                   10  Ephedrales      1   0,35%
                   11  Equisetales     2   0,70%
                   12  Euphorbiales    4   1,40%
                   13  Fabales        15   5,26%
                   14  Filicales       3   1,05%
                   15  Gentianales     1   0,35%
                   16  Gerianales     11   3,86%
                   17  Juncales        1   0,35%
                   18  Lamiales       18   6,32%
                   19  Liliales        5   1,75%
                   20  Malpighiales    3   1,05%                              Fuente: Elaboración propia
                   21  Malvales        3   1,05%
                   22  Mirtales        8   2,81%
                   23  Myrtales        2   0,70%
                   24  Orchidales      3   1,05%
                   25  Papaverales     1   0,35%
                   26  Poales          2   0,70%
                   27  Polygonales     2   0,70%
                   28  Polypodiales    1   0,35%
                   29  Primulales      1   0,35%
                   30  Ranunculales    3   1,05%
                   31  Rhamnales       3   1,05%
                   32  Rosales         6   2,11%
                   33  Rubiales        3   1,05%
                   34  Salicales       1   0,35%
                   35  Santalales      5   1,75%
                   36  Sapindales      3   1,05%
                   37  Scrophulariales   5   1,75%
                   38  Solanales      17   5,96%
                   39  Urticales       1   0,35%
                   40  Violales        7   2,46%
                   41  Zygophyllales   1   0,35%
                  Fuente: Elaboración propia


















                  http://www.simbiosisbioconsultora.com       27
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46