Page 177 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 177
Análisis de conglomerados para la determinación de Unidades Paisajísticas
de la cuenca del río Rocín
Combined Combined Previous Stage Previous Stage Next
Stage Distance
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 Stage
43 34 43 2635,65 23 0 55
44 39 48 2772,15 37 0 53
45 6 26 2915,38 41 0 48
46 20 21 3079,24 0 0 49
47 23 57 3251,4 0 42 57
48 6 9 3425,89 45 2 56
49 14 20 3614,42 35 46 59
50 11 51 3808,23 25 16 53
51 62 63 4038,61 27 21 64
52 3 5 4275,42 30 36 54
53 11 39 4592,54 50 44 61
54 2 3 4940,77 19 52 57
55 8 34 5303,37 33 43 58
56 6 30 5715,27 48 34 58
57 2 23 6163,37 54 47 59
58 6 8 6702,68 56 55 62
59 2 14 7250,28 57 49 60
60 2 50 7826,95 59 0 63
61 1 11 8433,85 32 53 65
62 6 46 9090,3 58 39 63
63 2 6 9888,92 60 62 64
64 2 62 10748,6 63 51 65
65 1 2 11635,0 61 64 0
Fuente: elaboración propia a partir de Statgraphic Centurion 18
http://www.simbiosisbioconsultora.com 163

