Page 176 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 176
Informe Ambiental de la Cuenca del Río Rocín: contrastes entre la
biodiversidad, importancia socio-ecológica y su fragilidad
Tabla III-1: asignación de columnas de agrupación por parcela censal
Row Label Row Label Row Label Row Label Row Label Row Label
1 245 12 262 23 276 34 291 45 316 56 335
2 246 13 266 24 277 35 292 46 317 57 336
3 247 14 267 25 278 36 293 47 318 58 337
4 249 15 268 26 279 37 294 48 319 59 338
5 253 16 269 27 280 38 295 49 320 60 339
6 254 17 270 28 281 39 310 50 328 61 340
7 255 18 271 29 282 40 311 51 329 62 341
8 256 19 272 30 283 41 312 52 330 63 343
9 259 20 273 31 284 42 313 53 331 64 345
10 260 21 274 32 285 43 314 54 333 65 347
11 261 22 275 33 286 44 315 55 334 66 348
Fuente: elaboración propia a partir de Statgraphic Centurion 18
Tabla III-2: Etapas de conformación de conglomerados por columna de asignación
Combined Combined Previous Stage Previous Stage Next
Stage Distance
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 Stage
1 11 16 2,00037 0 0 25
2 9 27 4,38796 0 0 48
3 17 53 10,9225 0 0 25
4 12 18 24,631 0 0 19
5 2 13 40,1394 0 0 12
6 41 42 56,6387 0 0 13
7 10 36 76,2703 0 0 10
8 6 7 99,5324 0 0 22
9 3 4 126,788 0 0 30
10 10 37 154,934 7 0 15
11 55 56 185,6 0 0 17
12 2 19 218,001 5 0 19
13 39 41 252,19 0 6 37
14 62 65 287,44 0 0 27
15 8 10 327,589 0 10 33
16 51 52 368,176 0 0 50
17 5 55 409,067 0 11 36
18 44 45 455,093 0 0 32
19 2 12 503,434 12 4 54
20 46 49 553,09 0 0 26
21 63 64 605,271 0 0 51
22 6 25 661,188 8 0 40
23 34 35 717,685 0 0 43
24 58 59 775,694 0 0 38
25 11 17 834,296 1 3 50
26 46 47 896,28 20 0 39
27 62 66 961,566 14 0 51
28 38 54 1027,44 0 0 36
29 32 33 1096,66 0 0 33
30 3 24 1190,52 9 0 52
31 14 15 1284,57 0 0 35
32 1 44 1383,23 0 18 61
33 8 32 1487,14 15 29 55
34 30 31 1591,84 0 0 56
35 14 22 1699,57 31 0 49
36 5 38 1808,38 17 28 52
37 39 40 1917,27 13 0 44
38 57 58 2028,51 0 24 42
39 46 61 2140,61 26 0 62
40 6 29 2255,59 22 0 41
41 6 28 2377,96 40 0 45
42 57 60 2502,42 38 0 47
http://www.simbiosisbioconsultora.com 162

