Page 136 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 136
Informe Ambiental de la Cuenca del Río Rocín: contrastes entre la
biodiversidad, importancia socio-ecológica y su fragilidad
PARCELA FECHA OESTE NORTE ALTURA HORA
280 05/11/20 365073 6407455 1913 17:04
281 05/11/20 365032 6407387 1877 17:34
282 05/11/20 364772 6407140 1850 18:41
283 06/11/20 365322 6407095 1892 11:34
284 06/11/20 365289 6407014 1945 12:34
285 06/11/20 3655265 6406913 1931 13:31
286 06/11/20 365096 6406807 1864 14:37
291 16/11/20 365908 6413198 2981 14:16
292 16/11/20 635753 6413243 2009 15:18
293 16/11/20 364947 6406627 1830 17:59
294 16/11/20 364822 6406615 1798 19:04
295 16/11/20 364737 6406338 1778 19:49
310 26/11/20 635514 6410602 1854 12:43
311 26/11/20 365484 6410527 1854 13:26
312 26/11/20 365510 6410763 1889 13:55
313 26/11/20 365507 6410626 1870 14:19
314 26/11/20 365502 6412087 1968 15:27
315 26/11/20 362719 6402211 1507 17:27
316 26/11/20 362805 6402176 1506 18:32
317 27/11/20 366234 6412410 1987 10:52
318 27/11/20 366454 6412472 2075 12:00
319 27/11/20 366042 6412532 1959 12:48
320 27/11/20 366103 6412439 1920 13:39
328 27/01/21 357819 6402125 1416 12:15
329 27/01/21 358225 6402183 1384 12:49
330 27/01/21 359265 6402078 1396 13:52
331 27/01/21 359219 6402077 1391 13:22
333 27/01/21 364496 6405820 1704 17:33
334 27/01/21 364430 6405883 1689 18:01
335 27/01/21 364207 6405037 1631 19:10
336 28/01/21 363753 6403228 1545 11:40
337 28/01/21 363826 6403496 1556 12:10
338 28/01/21 364053 6404309 1581 12:58
339 28/01/21 364018 6404583 1587 13:52
340 09/02/21 365930 6410362 1958 13:54
341 09/02/21 365877 6409973 2078 14:50
343 10/02/21 365150 6416464 2169 11:15
345 10/02/21 364874 6416451 2280 12:44
347 10/02/21 365082 6416274 2241 13:42
348 10/02/21 365170 6416228 2170 14:32
http://www.simbiosisbioconsultora.com 122

