Page 135 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 135

Caracterización de la Biota de la cuenca del río Rocín


                  La caracterización de las comunidades vegetales se realizó a través de inventarios fitosociológicos
                  efectuados de acuerdo con la metodología de Braun-Blanquet (1979), con la reactualización de los

                  estudios realizados por  Luebert & Pliscoff (2017)  y el  método de indagación naturalista de
                  observación  y registro constante (Elórtegui  &  Moreira  2002  y  Elórtegui &  Novoa  2009).    Los

                  inventarios se distribuyeron en las distintas unidades paisajísticas que fueron reconocidas durante
                  las campañas de terreno realizadas durante el 2020 y 2021.  Los datos se analizaron de acuerdo con

                  el método de comparación tabular (Mueller-Dombois y Ellenberg 1974). Las asociaciones vegetales
                  se denominaron de acuerdo  con las normas del Código Internacional  de Nomenclatura

                  Fitosociológica (Weber et al. 2000).


                  El estudio de reconocimiento taxonómico de la flora se hizo en base a los materiales de herbario
                  depositados en la colección botánica general y de Tipos (Muñoz, 1960) del Herbario SGO del Museo

                  Nacional de Historia Natural.


                  La georreferenciación de cada una de las parcelas de muestreo se indica en la  Tabla  1-1.  Los
                  recorridos realizados, junto a los puntos de emplazamiento de cada una de las parcelas, se muestran
                  en la Imagen 1-1, Imagen 1-2, Imagen 1-3, Imagen 1-4, Imagen 1-5 e Imagen 1-6.




                  Tabla I-1: Georreferencia de cada una de las parcelas de muestreo realizadas
                     PARCELA      FECHA       OESTE       NORTE      ALTURA       HORA
                       245       10/10/20     361497     6401950      1473        12:17
                       246       10/10/20     361431     6401903      1474        13:21
                       247       19/10/20     364054     6403973      1558        13:49
                       249       19/10/20     364085     6404729      1587        14:18
                       253       19/10/20     364592     6405923      1716        14:45
                       254       19/10/20     364892     6407308      1873        15:05
                       255       19/10/20     364894     6407256      1867        15:15
                       256       19/10/20    3651040     6406919      1892        15:51
                       259       19/10/20     365109     6407439      1916        16:32
                       260       20/10/20     364888     6406613      1808        11:32
                       261       20/10/20     361791     6401900      1479        12:54
                       262       20/10/20     360254     6401823      1430        13:18
                       266       29/10/20     362482     6401994      1397        14:21
                       267       29/10/20     361759     6401875      1486        16:08
                       268       29/10/20     361515     6401847      1501        17:05
                       269       29/10/20     361831     6401887      1477        17:36
                       270       29/10/20     361902     6401886      1477        18:11
                       271       29/10/20     362304     6402069      1497        18:43
                       272       29/10/20     362448     6402087      1503        19:22
                       273       30/10/20     362019     6401891      1497        10:19
                       274       30/10/20     361985     6401882      1492        11:04
                       275       30/10/20     362120     6401861      1517        12:17
                       276       05/11/20     363572     6402689      1523        13:17
                       277       05/11/20     363698     6402848      1522        13:47
                       278       05/11/20     365045     6407456      1904        15:31
                       279       05/11/20     365140     6407417      1928        16:19



                  http://www.simbiosisbioconsultora.com      121
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140