Page 102 - Identificación de las unidades paisajísticas y fenómenos de alto valor ecológico en el predio Santa Marta: orientaciones para proyectos de desarrollo sostenible
P. 102
Caracterización de la Biota del predio de Santa Marta,
Lago Tamango-Aysén
Tabla I-1: Georrefencia de cada una de las parcelas de muestreo realizadas
PARCELA FECHA OESTE NORTE ALT HORA M 2
192 11/01/20 720930 4879840 724 11:42 64
193 11/01/20 720870 4879935 724 13:53 64
196 11/01/20 7221672 4879433 810 14:49 64
194 11/01/20 721525 4879529 782 11:12 64
199 12/01/20 721074 4879635 781 11:11 64
200 12/01/20 2751210 4879497 830 12:03 64
202 12/01/20 721282 4879263 846 12:46 64
207 12/01/20 721750 4879240 806 14:20 64
210 13/01/20 722228 4880215 597 11:13 64
211 13/01/20 722339 4880204 673 12:09 64
212 13/01/20 722429 4880321 687 12:48 64
213 13/01/20 722067 4880196 677 14:25 64
214 13/01/20 722061 4880172 683 14:50 64
215 13/01/20 722056 4880336 671 16:41 64
183A 14/01/20 722543 4880516 606 10:24 64
184A 14/01/20 722560 4880439 633 11:13 64
185A 14/01/20 722550 4880396 661 12:24 64
186A 14/01/20 722508 4880401 657 13:15 64
217 15/01/20 721671 4880146 647 11:37 64
219 15/01/20 721283 4879854 709 13:18 64
220 17/01/20 721178 4879815 728 13:47 64
231 17/01/20 721728 4880552 555 8:43 64
187 17/01/20 722144 4880372 675 9:05 64
188 17/01/20 721948 4880264 655 9:45 64
232 17/01/20 722182 4880211 651 10:20 64
190 17/01/20 722110 4880275 656 10:55 64
233 17/01/20 722257 4880117 669 11:21 64
www.simbiosis-spa.cl 90

