Page 115 - LIBRO_DIGITAL_HUMEDAL_EL_CULEBRONV1
P. 115
Identificación de los fenómenos de protección presentes
en el Humedal El Culebrón, ciudad de Coquimbo
< 50 MT > 50 MT AVES DE PASO TOTAL
ESTACIÓN NOMBRE CIENTÍFICO 0-5 5-10 SUB- pi*log2(pi) 0-5 5-10 SUB- pi*log2(pi) 0-5 5-10 SUB- GENER
MIN MIN TOTAL MIN MIN TOTAL MIN MIN TOTAL AL
Ave1 Cistothorus platensis 1 1 -0,09375 0 0 0 1
Ave1 Larus dominicanus 10 3 13 -0,4670982 160 160 -0,192484 0 173
Ave1 Phleocryptes melanops 1 1 2 -0,15625 0 0 0 2
Ave1 Pelecanus thagus 0 0 3 3 -0,095646 0 3
Ave1 Fulica rufifrons 1 1 -0,09375 0 0 0 1
Ave1 Phalacrocorax brasilianus 0 0 12 12 -0,254242 0 12
Ave1 Egretta thula 0 0 3 3 -0,095646 0 3
Ave1 Nycticorax nycticorax 0 0 3 3 -0,09565 1 1 4
Ave1 Falco sparverius 0 0 0 0 1 1 1
ni 52 12 64 -2,402252 184 3 187 -0,922335 0 2 2 253
N 9 7 14
Ave2 Vanellus chilensis 1 2 3 -0,4762269 1 1 -0,223575 0 4
Ave2 Egretta thula 1 1 -0,2719539 0 0 0 1
Ave2 Bubulcus ibis 2 1 3 -0,4762269 3 3 -0,420468 0 6
Ave2 Spatula cyanoptera 2 2 -0,4010507 0 0 0 2
Ave2 Gallinula galeata 1 1 -0,2719539 0 0 0 1
Ave2 Anthus correndera 1 1 -0,2719539 0 0 0 1
Ave2 Cistothorus platensis 2 2 -0,4010507 0 0 0 2
Ave2 Anas georgica 0 0 0 0 2 2 2
Ave2 Fulica armillata 0 0 4 4 -0,473248 0 4
Ave2 Fulica leucoptera 0 0 6 6 -0,525147 0 6
Ave2 Athene cunicularia 0 0 1 1 2 -0,341887 0 2
Ave2 Nycticorax nycticorax 0 0 1 1 -0,223575 0 1
Ave2 Agelasticus thilius 0 0 2 2 -0,341887 0 2
Ave2 Cathartes aura 0 0 0 0 2 2 2
Ave2 Coragyps atratus 0 0 0 0 1 1 1
Ave2 Tachycineta leucopyga 0 0 0 0 0 0
Ave2 Pygochelidon cyanoleuca 1 1 -0,2719539 0 0 0 1
ni 10 4 14 -2,842371 16 3 19 -2,549787 0 5 5 38
N 8 7 17
Ave3 Tachycineta leucopyga 3 2 5 -0,3799326 0 0 0 5
Ave3 Vanellus chilensis 2 2 -0,2197642 0 0 0 2
Ave3 Agelasticus thilius 5 4 9 -0,4881871 0 0 0 9
Ave3 Tachuris rubrigastra 1 1 -0,1355231 0 0 0 1
Ave3 Zonotrichia capensis 2 1 3 -0,2846492 0 0 0 3
Ave3 Numenius phaeopus 5 5 -0,3799326 9 9 -0,086409 0 14
Ave3 Anas flavirostris 2 2 -0,2197642 0 0 0 2
Ave3 Mareca sibilatrix 2 2 -0,2197642 0 0 0 2
Ave3 Tringa melanoleuca 2 2 -0,2197642 0 0 0 2
Ave3 Lessonia rufa 1 3 4 -0,3369643 0 0 0 4
www.simbiosis-spa.cl 105