Page 68 - Estudio_Ecologico_Ambiental_Humedal_el_Loto_V5
P. 68

Estudio Ambiental Humedal Laguna El Loto: bases
                                                                           comprensivas para su restauración ecosistémica


                  Tabla 13: Parámetros que conforman la semejanza para PM2 y PM5 y su diferencia con el resto de los puntos de muestreo.
                    PTO. MTRA       Cr          TDS          Mg           Alk         Hard         Ca
                       PM2        0,00125       100          6,19         90         67,00       16,622
                       PM5        0,00073       128          8,25         94         80,42       21,251
                       PM1        0,00052       108          5,48         70         56,83       13,722
                       PM3        0,00056        98          5,31         58         59,75       15,172
                       PM4        0,00049       104          5,28         60         60,28       15,433
                       PM6        0,00057       108          6,16         64         68,09       17,108
                       PM7        0,00072       110          5,79         67         66,00       16,883
                  Fuente: elaboración propia.




                  El punto PM1 es el más diferente de todos, si bien es más cercano al cluster formado por PM2 y
                  PM5,  de  todas  formas,  está  muy  distante  a  estos,  sobre  todo  porque  dicho  punto  queda
                  caracterizado principalmente por las variables CloA, pH, COLT (Coliformes Totales) y Temp, cuyos

                  valores se muestran en la Tabla 14:

                  Tabla 14: Parámetros que caracterizan a PM1.
                     PTO-
                   MUESTRA    Temp       OD      Sat. Ox.   pH        CE       Turb      DQO      COLT      CloA
                     PM1      18,17     17,65    187,20     9,77     152,20    17,00    21,00    16000,00   141,36
                     PM2      17,77      8,04     84,67     7,34     122,20    7,00     15,10    3500,00    3,94
                     PM5       9,87      1,12     9,87      6,99     135,30    11,00    15,40    2400,00    4,24
                     PM3      12,70      9,18     86,27     7,22     123,60    6,20     17,20    5400,00    20,93
                     PM4      10,53      9,28     80,07     7,30     116,90    8,50     10,30    16000,00   19,96
                     PM6      12,40      7,67     71,35     7,20     121,50    5,60     13,20    5400,00    9,58
                     PM7      14,60      7,64     74,63     7,21     130,20    6,00     12,40    9200,00    13,96


                  Claramente en PM1 es muy diferente al resto de los otros puntos y también se observa que tiene

                  mejor afinidad con PM2 y PM5 que el otro cluster, sobre todo por la variable Temperatura.






















                   www.simbiosisbioconsultora.com                                                       58
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73