Page 24 - Estudio_Ecologico_Ambiental_Humedal_el_Loto_V5
P. 24
Estudio Ambiental Humedal Laguna El Loto: bases
comprensivas para su restauración ecosistémica
Tabla 2:Especies vegetales propias de la condición biogeográfica en comparación con las especies presentes
HB HL HH
NOMBRE CIENTÍFICO SP SP. SP SP. SP SP.
ASOC. PRES ASOC. PRES ASOC. PRES
Acaena antarctica 1 1 1 1 1 1
Agrostis capillaris 1 1 1 1 1 1
Agrostis gigantea 1 1 1 1 1 1
Alisma plantago-aquatica 1 1 1 1 1 1
Alternanthera phylloxeroides 1 1 1 1 1 1
Aristotelia chilensis 1 1 1 1 1 1
Azolla filiculoides 1 0 1 1 1 0
Baccharis sagittalis 0 0 0 0 1 1
Blechnum chilense 1 1 1 1 1 1
Bromus catharticus var. Catharticus 1 1 1 1 1 1
Carex excelsa 1 1 1 1 1 1
Cerastium arvense 1 1 1 1 1 1
Festuca arundinacea 1 1 1 1 1 1
Fuchsia magellanica 0 0 0 0 1 1
Geranium magellanicum 1 1 1 1 1 1
Gunnera tinctoria 0 0 1 1 1 1
Holcus lanatus 1 1 1 1 1 1
Hydrocotyle chamaemorus 1 1 1 1 1 1
Hydrocotyle ranunculoides 1 1 1 1 1 1
Juncus effusus 1 1 1 1 1 1
Juncus pallescens 1 1 1 1 1 1
Juncus sp. 1 1 1 1 1 1
Lemna gibba 1 1 1 1 1 1
Lolium multiflorum 1 1 1 1 1 1
Lolium perenne 1 1 1 1 1 1
Luma apiculata 0 0 0 1 1 1
Maytenus boaria 0 0 0 0 1 1
Myrceugenia exsucca 1 1 1 1 1 1
Myriophyllum quitense 1 1 1 1 1 1
Phragmites communis 1 1 0 0 1 1
Plantago lanceolata 1 1 1 1 1 1
Poa annua 1 1 1 1 1 1
Poa pratensis 1 1 1 1 1 1
Polypogon australis 1 1 1 1 1 1
Potentilla anserina 1 1 1 1 1 1
Ranunculus muricatus 1 1 1 1 1 1
Ranunculus repens 1 1 1 1 1 1
Rubus ulmifolius 1 0 1 0 1 0
Rumex acetocella 1 1 1 1 1 1
Rumex crispus 1 1 1 1 1 1
Sagittaria montevidensis 1 1 1 1 1 1
Schoenoplectus californicus var. Tereticulmis 1 1 1 1 1 1
Sonchus asper 1 1 1 1 1 1
Taraxacum officinale 1 1 1 1 1 1
Trifolium repens 1 1 1 1 1 1
Typha angustifolia 1 1 0 0 0 0
Typha dominguensis 1 1 1 1 0 0
TOTAL 42 40 41 41 45 43
Fuente: Elaboración propia. Nomenclatura; HB. Humedal Baquedano, HL. Humedal el Loto, HH: Humedal Los Helechos
www.simbiosisbioconsultora.com 14

